<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Szlagor &#187; NASA</title>
	<atom:link href="http://www.szlagor.net/tag/nasa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlagor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Księżyc w pełni&#8230; :(</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegłej nocy była pełnia księżyca. Do tego, nasz naturalny satelita znajdował się najbliżej Ziemi. I co? Chmury!!! Na szczęście na świecie były takie miejsca, w których cokolwiek było widać. Oto jedno ze zdjęć od NASA: Więcej tutaj]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna najdalsza galaktyka</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszym wieczorem NASA powiadomiła o kolejnym odkryciu kolejnej najdalszej znanej nam galaktyki. Jest ona tym razem oddalona o 13,2 mld lat świetlnych od Ziemi (o 150 mln lat świetlnych dalej, niż najdalsza dotychczas odkryta). Warto dodać, że odkrycia niniejszego dokonano dzięki zamontowanej w 2009 roku w teleskopie Hubble&#8217;a, pracującej w podczerwieni kamerze Wide Field Camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pożary w Rosji</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/08/03/pozary-w-rosji/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/08/03/pozary-w-rosji/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 15:55:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Zdjęcia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1059</guid>
		<description><![CDATA[W mediach pojawiają się codziennie nowe informacje na temat pożarów lasów i torfowisk w okolicy Moskwy spowodowanych głównie suszą. Tymczasem NASA udostępniła zdjęcie z satelity Terra orbitującej na wysokości 1700 km. Dym widać szczególnie na brzegach zdjęcia &#8211; jest rozwiewany w kierunku wschodnio-zachodnim. Bardzo duże zdjęcie można obejrzeć tutaj, a szerszy opis i mniejsze zdjęcia tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/08/03/pozary-w-rosji/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejny krater na Merkurym nazwany</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/06/24/kolejny-krater-na-merkurym-nazwany/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/06/24/kolejny-krater-na-merkurym-nazwany/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 13:27:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1038</guid>
		<description><![CDATA[Jeden z ładniejszych kraterów sfotografowanych przez sondę Messenger został nazwany imieniem Siergieja Rachmaninowa &#8211; rosyjskiego kompozytora, pianisty i dyrygenta. Krater widoczny na zdjęciu tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/06/24/kolejny-krater-na-merkurym-nazwany/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nowe zdjęcia od NASA</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/04/23/nowe-zdjecia-od-nasa/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/04/23/nowe-zdjecia-od-nasa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 07:08:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Solar Dynamics Observatory dostarczyło piękne zdjęcia Słońca. Załączam link, pod którym jest także filmik z zarejestrowanym wybuchem. Polecam tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/04/23/nowe-zdjecia-od-nasa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>18 lat HST</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2008/08/15/18-lat-hst/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2008/08/15/18-lat-hst/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 06:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[HST (Hubble Space Telescope), czyli kosmiczny teleskop Hubble&#8217;a obchodził niedawno swoją 18-tkę. W ciągu tych osiemnastu lat bardzo przysłużył się astronomii, wykonując wiele zapierająych dech w piersiach zdjęć. Na tą okazję zostało wykonane kolejne, równie piękne (tutaj). Teleskop Hubble&#8217;a już niedługo, bo w roku 2013, zakończy swój żywot. Jego miejsce zajmie inny, o wiele nowocześniejszy, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2008/08/15/18-lat-hst/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

