<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Szlagor &#187; Księżyc</title>
	<atom:link href="http://www.szlagor.net/tag/ksiezyc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlagor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Księżyc</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z okazji wywołanej przez chwilowy brak chmur: Przy ogniskowej 300 to szału to nie ma, ale dla lepszego samopoczucia &#8211; niech będzie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księżyc w pełni&#8230; :(</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegłej nocy była pełnia księżyca. Do tego, nasz naturalny satelita znajdował się najbliżej Ziemi. I co? Chmury!!! Na szczęście na świecie były takie miejsca, w których cokolwiek było widać. Oto jedno ze zdjęć od NASA: Więcej tutaj]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaćmienie Słońca</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Przypominam, że jutro w Polsce będziemy obserwować zaćmienie Słońca. Rozpocznie się zaraz po godzinie 8.00, a maksymalne zakrycie tarczy słonecznej będzie widoczne około 9.35. Życzę miłych obserwacji, o ile nieba nie będą przysłaniały chmury. Z prognoz numerycznych wynika, że nad Bielskiem może być czyste niebo (chyba, że będzie mgła). Transmisja online z tego zjawiska tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcie dnia</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/07/06/zdjecie-dnia/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/07/06/zdjecie-dnia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 13:44:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1043</guid>
		<description><![CDATA[A dziś zdjęciem dnia w serwisie NASA jest&#8230;. piękny obraz mroźnego Trytona &#8211; największego księżyca Neptuna (najbardziej oddalonej planety Układu Słonecznego). Pełnowymiarowe zdjęcie tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/07/06/zdjecie-dnia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaćmienie Słońca w nocy</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2009/07/21/zacmienie-slonca-w-nocy/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2009/07/21/zacmienie-slonca-w-nocy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 12:29:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=781</guid>
		<description><![CDATA[Tak. Dzisiejszej nocy (w Polsce) nastąpi zaćmienie Słońca. Oznacza to, że Księżyc znajdzie się dokładnie na odcinku Ziemia &#8211; Słońce. Co ciekawe, będzie to najdłuższe zaćmienie Słońca w tym stuleciu (trwać będzie około 6 minut). Niestety zjawisko pełnego zaćmienia widoczne będzie jedynie na dwóch wyspach należących do Japonii (9:30 rano). Szkoda. Aktualizacja! Transmisja zaćmienia na [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2009/07/21/zacmienie-slonca-w-nocy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Szczęśliwego Nowego Roku</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2008/12/31/475/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2008/12/31/475/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2008 14:54:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólne]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku. Nadchodzący rok będzie wyjątkowy. Najważniejsze są dla mnie dwa wydarzenia: 1. Rok 2009 to Międzynarodowy Rok Asronomii 2. W polsce końcem lata odbędą się Mistrzostwa Europy w koszykówce. Poza tym obchodzić będziemy &#8222;okrągłe&#8221; rocznice: - 70-tą rocznicę wybuchu II Wojny Światowej, - 10-tą rocznicę wejścia Polski w struktury NATO, - [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2008/12/31/475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaćmienie Księżyca</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2008/08/02/zacmienie-ksiezyca/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2008/08/02/zacmienie-ksiezyca/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Aug 2008 13:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Jeszcze kilkanaście godzin temu mogliśmy obserwować zaćmienie Słońca (następna taka okazja 26 stycznia 2009r. na półkuli południowej), a już za dwa tygodnie będzie można w nocy oglądać częściowe zaćmienie Księżyca. Stanie się to dokładnie 16 sierpnia &#8211; początek około 21.30, faza maksymalna o 23.10, a koniec zjawiska o 00.45 następnego dnia.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2008/08/02/zacmienie-ksiezyca/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

