<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Szlagor &#187; Astronomia</title>
	<atom:link href="http://www.szlagor.net/tag/astronomia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlagor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planets Everywhere!</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2012/02/05/planets-everywhere/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2012/02/05/planets-everywhere/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1275</guid>
		<description><![CDATA[&#160; I tak. Dzięki metodzie mikrosoczewkowania grawitacyjnego naukowcom z ESO (European Southern Observatory) udało się potwierdzić istnienie kolejnej &#8222;ziemiopodobnej&#8221; planety. Pisząc &#8222;ziemiopodobną&#8221;, mam na myśli skalną planetę niewiele większą od Ziemi. Ta odkryta niedawno jest około 4 razy większa od naszej, a z badań wynika, że może na niej występować woda. Powoli, więc dzięki wieloletnim [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2012/02/05/planets-everywhere/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wszystkiego najlepszego dla prof. Stephena Hawkinga</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2012/01/08/wszystkiego-najlepszego-dla-prof-stephena-hawkinga/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2012/01/08/wszystkiego-najlepszego-dla-prof-stephena-hawkinga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 11:59:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Hawking]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1261</guid>
		<description><![CDATA[Stephen Hawking to jeden z największych umysłów współczesnego świata, porównywany z największymi fizykami wszechczasów. Urodził się 8. stycznia 1942 roku (dokładnie w 300. rocznicę śmierci Galileusza). Znany jest z wielu publikacji, a najsłynniejsza z nich to &#8222;Krótka historia czasu&#8221;, będąca swego czasu bestsellerem, co jak na książkę o tematyce astronomicznej jest wyjątkowe. Ja, oprócz powyższej, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2012/01/08/wszystkiego-najlepszego-dla-prof-stephena-hawkinga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heaven is a fairytale &#8211; by Stephen HAWKING</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/05/22/heaven-is-a-fairytale-by-stephen-hawking/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/05/22/heaven-is-a-fairytale-by-stephen-hawking/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 12:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1160</guid>
		<description><![CDATA[Z ostatniego wykładu geniusza: http://www.bbc.co.uk/programmes/p00glj6q]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/05/22/heaven-is-a-fairytale-by-stephen-hawking/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księżyc</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 20:21:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1154</guid>
		<description><![CDATA[Korzystając z okazji wywołanej przez chwilowy brak chmur: Przy ogniskowej 300 to szału to nie ma, ale dla lepszego samopoczucia &#8211; niech będzie]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Księżyc w pełni&#8230; :(</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Mar 2011 15:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1150</guid>
		<description><![CDATA[Ubiegłej nocy była pełnia księżyca. Do tego, nasz naturalny satelita znajdował się najbliżej Ziemi. I co? Chmury!!! Na szczęście na świecie były takie miejsca, w których cokolwiek było widać. Oto jedno ze zdjęć od NASA: Więcej tutaj]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/03/20/ksiezyc-w-pelni/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kolejna najdalsza galaktyka</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Jan 2011 06:26:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[NASA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1105</guid>
		<description><![CDATA[Wczorajszym wieczorem NASA powiadomiła o kolejnym odkryciu kolejnej najdalszej znanej nam galaktyki. Jest ona tym razem oddalona o 13,2 mld lat świetlnych od Ziemi (o 150 mln lat świetlnych dalej, niż najdalsza dotychczas odkryta). Warto dodać, że odkrycia niniejszego dokonano dzięki zamontowanej w 2009 roku w teleskopie Hubble&#8217;a, pracującej w podczerwieni kamerze Wide Field Camera [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/27/kolejna-najdalsza-galaktyka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Im mniejsza, tym lepsza?</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/11/im-mniejsza-tym-lepsza/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/11/im-mniejsza-tym-lepsza/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 19:54:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Dzięki umieszczonemu na orbicie teleskopowi Kepler mamy najmniejszą z dotychczas odkrytych skalnych planet poza Układem Słonecznym. Jest ona blisko 1,5 razy większa od Ziemi, a jej masa to prawie 5-krotność masy Ziemi. Więcej tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/11/im-mniejsza-tym-lepsza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wenus</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/05/wenus/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/05/wenus/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 16:45:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Wenus to piękna planeta. Jej dokładniejsze poznanie umożliwiły między innymi misje Magellan, Venera i Pioneer. Efektem jest opublikowana przez NASA mapa radarowa planety. Mapa, jako plik w formacie .jpg dostępna tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/05/wenus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zaćmienie Słońca</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 20:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>
		<category><![CDATA[Księżyc]]></category>
		<category><![CDATA[Zaćmienie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Przypominam, że jutro w Polsce będziemy obserwować zaćmienie Słońca. Rozpocznie się zaraz po godzinie 8.00, a maksymalne zakrycie tarczy słonecznej będzie widoczne około 9.35. Życzę miłych obserwacji, o ile nieba nie będą przysłaniały chmury. Z prognoz numerycznych wynika, że nad Bielskiem może być czyste niebo (chyba, że będzie mgła). Transmisja online z tego zjawiska tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/01/03/zacmienie-slonca-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rok 2011 &#8211; rokiem Jana Heweliusza</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/12/20/rok-2011-rokiem-jana-heweliusza/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/12/20/rok-2011-rokiem-jana-heweliusza/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:57:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1076</guid>
		<description><![CDATA[W ubiegły piątek Sejm RP przyjął uchwałę, która ustanawia rok 2011 &#8211; rokiem wybitnego astronoma Jana Heweliusza. W 2011 roku obchodzić będziemy 400. rocznicę urodzin gdańskiego uczonego. Więcej tutaj.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/12/20/rok-2011-rokiem-jana-heweliusza/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

