<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Szlagor &#187; NEO-EDU</title>
	<atom:link href="http://www.szlagor.net/category/neo-edu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlagor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Mapy myśli ONLINE</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/04/09/mapy-mysli-online/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/04/09/mapy-mysli-online/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 13:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/04/09/mapy-mysli-online/</guid>
		<description><![CDATA[Wiele osób zna i aktywnie korzysta z map myśli (ang. Mindmaps). Pomagają one przede wszystkim w nauce oraz prezentacji rozbudowanych, wielotorowych treści. Na rynku istnieje wiele programów komputerowych (darmowych lub nie) służących do tworzenia elektronicznych map myśli. Niewiele jest jednak aplikacji tego typu, oferujących tzw. wieloplatformowość &#8211; możliwość działania na różnych systemach operacyjnych. Wyjściem z [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/04/09/mapy-mysli-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biblioteka szkolna na Facebooku!</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/04/07/biblioteka-szkolna-na-facebooku/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/04/07/biblioteka-szkolna-na-facebooku/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 00:51:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/04/07/biblioteka-szkolna-na-facebooku/</guid>
		<description><![CDATA[Prawdopodobnie pierwsza strona biblioteki szkolnej w Polsce &#8230; na Facebooku! Zapraszam:&#160;FacebookStrona domowa:&#160;http://www.zsg1.kety.pl/biblioteka/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/04/07/biblioteka-szkolna-na-facebooku/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bajka dla nauczycieli i rodziców</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/04/02/bajka-dla-nauczycieli-i-rodzicow/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/04/02/bajka-dla-nauczycieli-i-rodzicow/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Apr 2010 10:04:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/04/02/bajka-dla-nauczycieli-i-rodzicow/</guid>
		<description><![CDATA[Na blogu pana Witolda Kołodziejczyka pojawił się niezwykle ciekawy i jakże trafny wpis.&#160;Pomijając (również trafne) komentarze pana Witolda, kwintesencją wpisu jest pewna duńska bajka, którą zacytuję: Pewnego dnia zwierzęta postanowiły zrobić coś dla rozwiązania problemów współczesnego świata. Podjęły decyzję o pilnej potrzebie założenia szkoły. Powołano Komitet Szkolny złożony z niedźwiedzia, sarny i bobra. Dyrektorem mianowano [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/04/02/bajka-dla-nauczycieli-i-rodzicow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Space Physics na Android</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/03/26/space-physics-na-android/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/03/26/space-physics-na-android/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 15:55:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/03/26/space-physics-na-android/</guid>
		<description><![CDATA[Na Android Market dostępny jest ciekawy program, zapewniający niezłą zabawę dzieciom i dorosłym. Mowa o Space Physics &#8211; grze edukacyjno-zręcznościowej na platformę Android. Zadaniem gracza jest przesunięcie kulki w określone miejsce, w jak najkrótszym czasie. Więcej widać w filmiku poniżej. Dodatkowo, do ściągnięcia z Android Market jest &#8222;Pack for space Physics&#8221;, czyli ponad 80 nowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/03/26/space-physics-na-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Układ okresowy pierwiastków na Android</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/03/24/uklad-okresowy-pierwiastkow-na-android/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/03/24/uklad-okresowy-pierwiastkow-na-android/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Mar 2010 15:23:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/03/24/uklad-okresowy-pierwiastkow-na-android/</guid>
		<description><![CDATA[Jednym z ciekawszych programów mogących przydać się w trakcie nauki w szkole jest PeriodicPad &#8211; Periodic Table, czyli układ okresowy pierwiastków chemicznych. Aplikacja jest oczywiście darmowa. Jedną z jej zalet jest to, że wszystkie nazwy występują w języku angielskim, dzięki czemu nauczyć można się także obcego nazewnictwa. Program może pomóc w szybkim dostępie do szczegółowych [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/03/24/uklad-okresowy-pierwiastkow-na-android/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czwarty wymiar</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/02/25/czwarty-wymiar/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/02/25/czwarty-wymiar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 14:04:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/02/25/czwarty-wymiar/</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam krótki filmik, ciekawie obrazujący czwarty wymiar, a właściwie, trudność w wyobrażeniu sobie czterowymiarowej bryły. Dla kogoś, kto mało chwyta angielski, tutaj jest wersja z napisami.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/02/25/czwarty-wymiar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android Sky Map</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/02/14/android-sky-map/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/02/14/android-sky-map/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 17:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/02/14/android-sky-map/</guid>
		<description><![CDATA[Przedstawiam aplikację, która jako pierwsza zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie. Jest to Sky Map, czyli mapy nieba na Android. Program wykorzystuje śledzenie za pomocą GPS. Sky Map identyfikuje gwiazdy, planety i gwiazdozbiory, które są wokół nas niebie. Wystarczy jedynie skierować kamerę telefonu w dany obszar nieba, a na ekranie wyświetlą się obiekty, które właśnie [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/02/14/android-sky-map/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2010/02/13/android-2/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2010/02/13/android-2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 23:24:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2010/02/13/android-2/</guid>
		<description><![CDATA[Od dziś pojawiać się tutaj będą (w miarę wolnego czasu) krótkie opisy programów dostępnych na platformę Android. Wszystkie aplikacje będą oczywiście darmowe i dostępne na Android Market. Oprócz tego będę opisywał także funkcjonalność niektórych aplikacji, również preinstalowanych na telefonach z systemem od Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2010/02/13/android-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>EYE PET cz. 3 Nauka</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2009/12/26/eye-pet-cz-3-nauka/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2009/12/26/eye-pet-cz-3-nauka/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Dec 2009 01:31:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2009/12/26/eye-pet-cz-3-nauka/</guid>
		<description><![CDATA[Po krótkiej przerwie wracam z kolejnym wpisem dotyczącym gry EYE PET. Dziś po krótce opiszę jej walory edukacyjne. Już na początku, w jednym z pierwszych dni zabawy ze zwierzaczkiem, uczymy go rysować. Co ciekawe, dla młodych ludzi (powiedzmy, 5 &#8211; 12 lat), może to być również niezła lekcja rysowania (czasem okazuje się, że nie wszyscy [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2009/12/26/eye-pet-cz-3-nauka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zdjęcia</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2009/11/30/zdjecia/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2009/11/30/zdjecia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 00:21:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEO-EDU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/2009/11/30/zdjecia/</guid>
		<description><![CDATA[Dziś dwa zdjęcia: magiczna podkładka z EYE PETa oraz mój zwierzaczek podczas rysowania:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2009/11/30/zdjecia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

