<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Przemysław Szlagor &#187; Fotografia</title>
	<atom:link href="http://www.szlagor.net/category/fotografia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.szlagor.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 16:27:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Tęczowe przybory geometryczne</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2011/06/28/teczowe-przybory-geometryczne/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2011/06/28/teczowe-przybory-geometryczne/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 19:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[Telefony]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.szlagor.net/?p=1176</guid>
		<description><![CDATA[Wolny czas + trochę chęci = zdjęcia Poniższy efekt uzyskałem, kładąc na ekran laptopa przezroczystą, plastikową linijkę, ekierkę i kątomierz. Na ekranie było biało (biała kartka edytora tekstu gedit). Zastosowałem kołowy filtr polaryzacyjny i manipulowałem tylko czasem naświetlania. Na potrzeby internetowe zdjęcia zostały zmniejszone. &#160; &#160; Aparat był na statywie, a laptop na podłodze, co [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2011/06/28/teczowe-przybory-geometryczne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotohub</title>
		<link>http://www.szlagor.net/2008/09/09/fotohub/</link>
		<comments>http://www.szlagor.net/2008/09/09/fotohub/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2008 10:59:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://szlagor.net/?p=263</guid>
		<description><![CDATA[Uruchomiony został ostatnio nowy, (dostępny pod tym adresem) serwis, służący do przechowywania zdjęć i udostępnianiu ich online. Hosting zdjęć połączony jest z systemem wymiany ineormacji między zarejestrowanymi użytkownikami. Można np. tworzyć siatki znajomych, komentować zdjęcia innych itp. Ze swojej strony życzę twórcom wszystkiego najlepszego, aby ich projekt dorównał obecnie najlepszym. Hosting zdjęć oferowany jest m.in. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.szlagor.net/2008/09/09/fotohub/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

